Mkt Status
Volume(*000)
Value(M)
| Volume | OI* | ||
![]() |
Total Market | 121,789 | 708,581 |
![]() |
Total Futures | 121,789 | 687,865 |
| SET50 Index | 185,452 | 541,193 | |
| Sector Index | 31794 | 146672 | |
| Single Stock | 14,022 | 1,593,073 | |
| Precious Metal | 66,572 | 66,572 | |
| - GF10 | 3,527 | 10,180 | |
| - GF50 | 16 | 99 | |
| Currency | 55,217 | 575,110 | |
| Interest Rate | 0 | 0 | |
![]() |
Total Options | 6,516 | 118,174 |
| SET50 Index | 6,516 | 118,174 | |
| - Call | 3,583 | 51,191 | |
| - Put | 2,933 | 66,983 | |
| - Call/Put | 2 | 0 | |
|
*Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน |
|||
| สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่ | |||
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
| สถาบัน | |||
| บัญชีบล. | |||
| ต่างชาติ | |||
| ในประเทศ | |||
| ล้านบาท | |||
