
19/09/25 | 10:35
loading..
![]() |
||
SET | 1,300.92 | +3.91 |
SET Value (Mil.Baht) | 9.42 | |
SET50 | 840.94 | +2.20 |
SET50 Value (Mil.Baht) | 6.38 | |
SET 100 | 1,811.72 | +4.99 |
![]() |
As of 18/09/25
Investor Turnover Summary (Sep 18, 2025) |
|||
![]() |
|||
Type | Buy (Mil.BT) |
Sell (Mil.BT) |
Net (Mil.BT) |
![]() |
|||
Institution | 4,083.17 | 4,179.82 | -96.65 |
Foreign | 18,942.89 | 22,170.22 | -3,227.33 |
Customer | 18,873.73 | 15,390.37 | 3,483.37 |
Proprietary | 3,029.72 | 3,189.11 | -159.39 |
As of 18/09/25