
01/07/25 | 06:32
loading..
![]() |
||
SET | 1,089.56 | +0.00 |
SET Value (Mil.Baht) | 0.11 | |
SET50 | 708.60 | +0.00 |
SET50 Value (Mil.Baht) | 0.00 | |
SET 100 | 1,512.62 | +0.00 |
![]() |
As of 27/06/25
Investor Turnover Summary (Jun 30, 2025) |
|||
![]() |
|||
Type | Buy (Mil.BT) |
Sell (Mil.BT) |
Net (Mil.BT) |
![]() |
|||
Institution | 6,186.43 | 6,588.32 | -401.89 |
Foreign | 27,218.08 | 27,102.40 | 115.68 |
Customer | 11,864.15 | 11,493.70 | 370.44 |
Proprietary | 1,956.37 | 2,040.61 | -84.24 |
As of 30/06/25