
12/07/25 | 08:45
loading..
![]() |
||
SET | 1,121.13 | +10.73 |
SET Value (Mil.Baht) | 0.07 | |
SET50 | 728.07 | +7.09 |
SET50 Value (Mil.Baht) | 24.93 | |
SET 100 | 1,556.50 | +15.91 |
![]() |
As of 11/07/25
Investor Turnover Summary (Jul 11, 2025) |
|||
![]() |
|||
Type | Buy (Mil.BT) |
Sell (Mil.BT) |
Net (Mil.BT) |
![]() |
|||
Institution | 2,423.87 | 1,661.60 | 762.27 |
Foreign | 20,141.42 | 17,954.08 | 2,187.35 |
Customer | 7,699.02 | 10,447.43 | -2,748.40 |
Proprietary | 2,103.25 | 2,304.46 | -201.21 |
As of 11/07/25